Starttimoottorin vaihto hinta

Kilpailuta starttimoottorin vaihto

Keskihinta: 272 €

Vaihtelee n. 133 €450 €

Mihin hinnat perustuvat?
Starttimoottorin vaihto hinta

Starttimoottori, eli toiseltaan nimeltään käynnistysmoottori on sähköinen moottori, jonka tehtävä on säköisesti pyörittää moottoria saaden se käynnistymään. Startatessa käynnistysmoottori pyörittää moottorin vauhtipyörää ja ja näin koko moottoria. Starttimoottorin hajottua ei auto käynnisty enää ja starttimoottori on korjattava tai uusittava.


Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin ja AutoJerryn huoltoneuvojan asiantuntemukseen.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HOX HOX! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme valitsemaan mieluummin laadukkaampia varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.


Kilpailuta starttimoottorin vaihto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Skoda Octavia 2.0 TDI 2006 243000 245 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Hiace 2.5 D-4D 2002 430000 340 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2008 350000 280 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.4 2001 311000 242 €
Näytä huoltopyyntö Porsche Cayenne 4.5 2004 230000 528 €
Näytä huoltopyyntö Ford Mondeo 1.6 EcoBoost mk2 2012 220000 395 €
Näytä huoltopyyntö KIA Cerato 1.6 2005 175000km 218 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S80 2.4 Turbo 2003 400000 283 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Verso 1.6 2010 241000 188 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk1 2005 229000 130 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i20 1.4 2011 128000 279 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 180 Kompressor 2004 451000 385 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C5 2.0 HDI 2012 170000 506 €
Näytä huoltopyyntö BMW 3-Sarja 330d 2006 370000 325 €
Näytä huoltopyyntö Honda CR-V 2.0 2007 257000 392 €
Näytä huoltopyyntö Audi A6 3.0 TDI 2007 470000 327 €
Näytä huoltopyyntö BMW 3-Sarja 318i 2004 250000 352 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 220 CDI 2007 630000 350 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i20 1.0 mk2 2019 480 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.0 2016 103000 294 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 2.0 1999 298000 232 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.4 2006 318000 243 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 2.4 D mk1 2003 576.000km 295 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Avensis 1.8 2009 265000 292 €
Näytä huoltopyyntö BMW 3-Sarja 320i mk1 2008 327000 157 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Tiida 1.6 2007 150000 281 €
Näytä huoltopyyntö Renault Laguna 1.6 2002 296 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 525d mk2 2008 280000 566 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Almera 1.5 2004 160000 314 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 TSI 2009 161100 238 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 TSI 2009 161100 348 €
Näytä huoltopyyntö Ford Mondeo 1.8 2001 333333 212 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 207 1.6 2007 137 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Avensis 1.6 2009 186500 331 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 520d mk1 2011 240000 410 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 Ti mk1 2005 224 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2015 54400 297 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 350 e 2017 80000 576 €
Näytä huoltopyyntö BMW 3-Sarja 316i 1996 285000 248 €
Näytä huoltopyyntö BMW 7-Sarja 745i 2002 325000 886 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S70 2.5 10V 1998 311 €
Näytä huoltopyyntö Audi A4 1.9 TDI 2006 500000 149 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C3 1.4 2005 160000 300 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S80 2.4 Turbo 2001 345000 268 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C4 1.6 2008 150000 281 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 220 CDI 2010 400000 453 €
Näytä huoltopyyntö Ford Transit 300 2.2 TDCI 2008 300000 153 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2006 268000 285 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 TSI 2013 70000 326 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.4 2003 238 €
Näytä huoltopyyntö Dodge Ram 1500 5.7 2006 295 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 520i 2001 350 €
Näytä huoltopyyntö Audi A5 2.0 TDI 2010 290000 580 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.6 2007 180000 339 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 2.0 2003 223000 399 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Carina E 1.6 16V 1992 420000 204 €
Näytä huoltopyyntö Audi A6 Allroad 3.0 TDI 2013 280000 649 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i20 1.2 mk1 2015 105000 369 €
Näytä huoltopyyntö Citroen Berlingo 1.6 HDI 2008 387 €
Näytä huoltopyyntö Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Van 2011 200000 292 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 280 CDI 2007 516000 323 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 2010 113000 339 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S60 2.4 mk1 2001 269 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk1 2006 124 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2010 250000 305 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Avensis 1.8 2007 311000 305 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen T5 TRANSPORTER 2.0 TDI 2013 200900 420 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 206 1.4 2004 200000 104 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 220 CDI 2001 450000 368 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 206 1.4 2000 140000 243 €
Näytä huoltopyyntö KIA Carnival 2.7 2007 250000 403 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 1.6 2007 199000 262 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 mk1 2006 312000 220 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 mk1 2006 312000 293 €
Näytä huoltopyyntö Renault TALISMAN 1.5 DCI 2016 341 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Caddy 2.0 TDI Maxi 2012 350767 731 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2004 335 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 220 CDI 2002 450000 140 €
Näytä huoltopyyntö Audi A6 3.0 TDI 2008 275900 160 €
Näytä huoltopyyntö Citroen DS4 1.6 2011 186000 347 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 220 CDI 2009 185000 404 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Almera 1.5 2004 225000 230 €
Näytä huoltopyyntö Honda Civic 1.4 2008 190000 129 €
Näytä huoltopyyntö Citroen Xsara 1.6 2003 270000 164 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2006 237000 120 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat 2.0 FSI 2006 359 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.0 2013 67000 306 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk2 2011 172000 261 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 mk1 2006 275 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2010 200000 443 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 180 Kompressor 2004 250000 325 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 2.5 TDI 1998 466000 264 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.0 EcoBoost mk1 2013 120000 358 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat 1.9 TDI 2002 225 €
Näytä huoltopyyntö Opel Meriva 1.6 2005 200000 187 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 307 1.6 2005 288000 113 €
Näytä huoltopyyntö Audi Q7 3.0 TDI 2012 247000 523 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 508 SW 1.6 THP 2015 145000 366 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 T5 2.0 Bi-Fuel mk3 2016 325000 369 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 207 1.6 2008 160000 354 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.