Määräaikaishuolto hinta

Kilpailuta määräaikaishuolto

Keskihinta: 225 €

Vaihtelee n. 159 €395 €

Mihin hinnat perustuvat?

Työn hinta n. 50 %

Osien hinta n. 50 %


Kilpailuta määräaikaishuolto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Ford Mondeo 2.0 mk1 2010 320000 179 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 200 CDI 2008 190.000 235 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 200 CGI 2010 262000 311 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.2 TSI 2013 239000 202 €
Näytä huoltopyyntö Opel Mokka MOKKA-e 2021 58000 220 €
Näytä huoltopyyntö Skoda KAMIQ 2WD 1.0 TSI 2020 82500 172 €
Näytä huoltopyyntö Renault Captur 1.3 TCE mk2 2019 122000 215 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2016 105000 220 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.0 TSI 2018 33000 192 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 2011 95000 169 €
Näytä huoltopyyntö Audi A5 2.0 TFSI 45 Hybrid 2021 90000 465 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i30 2.0 T-GDI N 2018 100000 319 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 TSI 2015 273911 219 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat GTE 1.4 Hybrid 2021 96000 274 €
Näytä huoltopyyntö Volvo XC90 T8 2.0 Hybrid 2021 90000 197 €
Näytä huoltopyyntö Volvo XC90 T8 2.0 Hybrid 2021 90000 268 €
Näytä huoltopyyntö BMW 2-Sarja 218i 2019 69000 357 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i20 1.2 mk1 2016 150300 388 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V60 D6 2.4 Plug-in Hybrid 2016 169000 315 €
Näytä huoltopyyntö Saab 9-5 2.3 Turbo mk1 1998 125000 223 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Octavia 1.4 TSI 2013 223000 200 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i30 1.4 2020 90000 211 €
Näytä huoltopyyntö Saab 9-5 2.3 Turbo mk1 1998 125000 199 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 D4 2.4 2014 185000 200 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro 1.6 Hybrid 2018 196000 185 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 308 1.2 VTI 2018 79431 247 €
Näytä huoltopyyntö Volvo XC60 T6 2.0 Hybrid Plug-in 2021 150000 226 €
Näytä huoltopyyntö Cupra LEON 1.4 TSI Hybrid 2022 75000 221 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.6 2019 59000 275 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Auris 1.8 Hybrid 2013 101000 160 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 300 e 2019 172000 277 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V60 B3 2.0 2021 91200 238 €
Näytä huoltopyyntö BMW 318 F31 318i 2018 56600 318 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Aygo 1.0 2019 71000 220 €
Näytä huoltopyyntö Volvo XC90 T8 2.0 Hybrid 2017 145 202 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Superb 1.4 TSI iV PHEV mk2 2020 165000 244 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Prius 1.8 Hybrid 2009 200500 172 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Qashqai 1.2 DIG-T mk1 2014 1161800 251 €
Näytä huoltopyyntö KIA Rio 1.25 2020 58000 163 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 3008 1.2 VTI 2018 100000 177 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Superb 2.0 TDI 2013 223000 351 €
Näytä huoltopyyntö Polestar 2 AWD LRDM 2022 53500 179 €
Näytä huoltopyyntö Smart Fortwo 1.0 Turbo Brabus 2014 60000 488 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V40 2015 137000 189 €
Näytä huoltopyyntö Renault Clio 1.2 2015 201 260 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.0 MPI 2019 98000 306 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Prius 1.8 Plugin hybrid 2012 270000 195 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2022 60000 205 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Beetle 1.2 TSI 2016 68000 197 €
Näytä huoltopyyntö Renault Clio 1.0 TCe 2020 52930 329 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz GLC (X253) 4-Matic 300 e 2020 130000 768 €
Näytä huoltopyyntö Toyota C-HR 2.0 Hybrid mk2 2020 48000 264 €
Näytä huoltopyyntö Mitsubishi ASX 1.6 mk3 2019 124000 191 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Yaris 1.5 Hybrid 2015 144000 191 €
Näytä huoltopyyntö Mitsubishi Outlander 2.0 Hybrid 2017 202000 234 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Auris 1.8 Hybrid 2017 100000 206 €
Näytä huoltopyyntö Nissan NV400 35 2.3 DCI 2012 244000 445 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla Verso 1.8 2008 227175 202 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.2 TSI 2017 180600 223 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 CRDi 2023 52000 257 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 520 d 2019 136000 350 €
Näytä huoltopyyntö Audi A4 1.8 TFSI 2013 300000 195 €
Näytä huoltopyyntö Audi A3 1.4 TFSI mk1 2014 135 224 €
Näytä huoltopyyntö KIA Niro EV 2022 69000 256 €
Näytä huoltopyyntö KIA Optima 2.0 Hybrid 2020 142000 201 €
Näytä huoltopyyntö Ford Transit Custom 300 2.2 TDCI FWD 2012 215000 414 €
Näytä huoltopyyntö Nissan X-trail 1.6 DCI 2016 220000 275 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C3 1.2 PureTech 2021 65000 194 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 CRDi 2023 52000 254 €
Näytä huoltopyyntö Volvo XC90 D5 2.0 2016 240000 234 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 2018 104000 361 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V60 D5 2.4 Plug-in Hybrid 2017 151000 272 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2022 100000 318 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 1.0 TGI 2021 90000 731 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Superb 2.0 TDi 2012 225000 209 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 530e 2021 97000 318 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C4 1.6 2008 140000 198 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 530e 2022 123500 302 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz CLA 180 2018 130000 258 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 TSI 2013 150000 237 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Yaris 1.3 2008 204000 183 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 2.0 Hybrid 2019 161000 222 €
Näytä huoltopyyntö Volvo C30 2.0 mk1 2007 193000 189 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot Expert 2.0 HDI 2019 81500 288 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Qashqai 1.2 DIG-T mk1 2014 179000 173 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Kodiaq 1.4 TSI 2018 246000 214 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.4 2007 151000 325 €
Näytä huoltopyyntö Moottoripyörä Yamaha R1 2007 69000 75 €
Näytä huoltopyyntö Volvo XC60 T8 2.0 Hybrid 2020 110000 224 €
Näytä huoltopyyntö Honda Jazz 1.4 2014 196 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V60 D3 2.0 2020 207000 250 €
Näytä huoltopyyntö Suzuki Swift 1.2 SHVS 0 175000 185 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 130000 259 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat GTE 1.4 Hybrid 2018 280000 179 €
Näytä huoltopyyntö Tesla Model 3 Long Range 79 kWh 2024 24000 397 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Auris 1.8 Hybrid 2015 155800 183 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.8 Hybrid mk2 2023 25000 155 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat 1.4 TSI 2016 144000 233 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 207 1.4 2006 100000 162 €
Näytä huoltopyyntö Honda Accord 2.4 2009 222000 177 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.