Alatukivarren laakerointi hinta

Kilpailuta alatukivarren laakerointi

Keskihinta: 280 €

Vaihtelee n. 139 €560 €

Mihin hinnat perustuvat?
Alatukivarren laakerointi hinta

Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin ja AutoJerryn huoltoneuvojan asiantuntemukseen.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HOX HOX! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme valitsemaan mieluummin laadukkaampia varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

Lue lisää aiheesta alatukivarren laakerointi


Kilpailuta alatukivarren laakerointi ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 2.0 TDI 2013 239156 256 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C3 1.4 2008 199000 235 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Touran 2.0 TDI 2009 244496 650 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Rapid 1.2 TSI 2015 210500 425 €
Näytä huoltopyyntö Toyota NOA Azr60 \ AZR65 2005 140000 829 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.4 2012 200000 301 €
Näytä huoltopyyntö Honda Accord 2.0 2009 223340 684 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.2 TSI 2013 150000 331 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.8 Turbo 2003 385000 361 €
Näytä huoltopyyntö Audi A4 1.8 Turbo 2006 330000 369 €
Näytä huoltopyyntö Ford Transit Custom 310 2.0 TDCI mk1 2017 182863 465 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Avensis 1.8 2012 165000 180 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.2 D 2011 250000 166 €
Näytä huoltopyyntö Toyota NOA Azr60 \ AZR65 2005 180.000 42 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Yaris Verso 1.5 2000 300000 140 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2020 200000 301 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2020 200000 441 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.4 2006 270000 309 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.2 TSI 2015 149181 272 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Octavia 1.9 TDI 2008 338 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk1 2006 282000 275 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.2 TSI 2017 341 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Yaris 1.3 2008 150000 154 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.2 TSI 2015 149181 305 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Micra 1.2 DIG-S 2011 151771 392 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.0 2017 152000 216 €
Näytä huoltopyyntö Skoda KAROQ 1.0 TSI 2019 155000 155 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i20 1.0 mk2 2020 157950 333 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.2 TSI 2017 78000 272 €
Näytä huoltopyyntö Mazda CX-5 2.2 MZR-CD 2014 250000 389 €
Näytä huoltopyyntö Suzuki Swift 1.3 2006 238000 628 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Fabia 1.2 TSI 2016 132383 345 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 1.6 2007 350000 263 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 TSI 2014 219000 304 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 520d mk2 2017 476 €
Näytä huoltopyyntö Audi A6 2.0 TFSI 2013 200000 503 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V40 D2 2.0 2017 184000 207 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 307 2007 220000 443 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf Plus 1.6 2006 170000 296 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i30 1.4 2020 101000 465 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat 2.0 TDI 2015 270000 625 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen ID.3 PRO 150 2021 B 419 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 1.2 TSI 2015 10200 325 €
Näytä huoltopyyntö Opel Zafira 1.8 2011 200000 289 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.8 TDCI mk2 2010 205393 301 €
Näytä huoltopyyntö Renault Captur 0.9 TCE mk1 2016 243000 314 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Touran 2.0 TDI 2014 290000 286 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen T5 TRANSPORTER 2.0 TDI 2011 290000 763 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Corolla 1.6 2005 240000 365 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Rapid 1.2 TSI 2016 280000 341 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen ID.4 PRO 150 2022 50000 503 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Auris 1.8 Hybrid 2014 252000 445 €
Näytä huoltopyyntö Honda Accord 2.0 2007 300k 432 €
Näytä huoltopyyntö Ford Transit Custom 350 2.2 TDCI FWD 2014 200000 457 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 1.2 TSI ST 2013 207000 318 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec 2022 68000 264 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.4 BlueGT 2014 180000 163 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Rapid 2017 121000 286 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Superb 1.4 TSI iV PHEV mk2 2020 420 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec 2022 68000 160 €
Näytä huoltopyyntö Honda Civic 1.6 2004 238000 356 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf EV blue-e-motion 2016 90000 336 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2015 406 €
Näytä huoltopyyntö Ford Galaxy 1.6 TDCI 2014 372000 253 €
Näytä huoltopyyntö Ford Galaxy 1.6 TDCI 2014 372000 209 €
Näytä huoltopyyntö Ford Galaxy 1.6 TDCI 2014 372000 350 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Micra 1.2 2006 150000 468 €
Näytä huoltopyyntö Suzuki Swift 1.3 2008 150000 495 €
Näytä huoltopyyntö Ford Ka 1.2 2010 145000 423 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Sharan 2.0 TDI 2016 265000 350 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 1.2 TSI ST 2016 59800 403 €
Näytä huoltopyyntö Opel Corsa 1.2 2009 170000 233 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.8 TDCI mk1 2007 346000 365 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2015 184000 282 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Yaris 1.3 2006 180000 300 €
Näytä huoltopyyntö Honda CR-V 2.0 2008 320000 209 €
Näytä huoltopyyntö Mitsubishi Outlander 2.0 Hybrid 2014 293000 396 €
Näytä huoltopyyntö Mitsubishi Outlander 2.0 Hybrid 2014 293000 490 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.25 2009 199 €
Näytä huoltopyyntö Fiat Punto 1.2 2005 230 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja M550d mk1 2013 276000 569 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S60 2.4 diesel D5 2007 501000 437 €
Näytä huoltopyyntö Seat Leon 1.2 TSI mk1 2014 135000 351 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk1 2007 460 €
Näytä huoltopyyntö Audi A3 1.4 TFSI 2011 190000 172 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.4 2016 83000 303 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Caddy 1.4 TSI Maxi 2016 254123 351 €
Näytä huoltopyyntö Honda Jazz 1.4 2003 180160 367 €
Näytä huoltopyyntö Honda Jazz 1.4 2003 180160 510 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.0 2016 250000 100 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Fabia 1.2 TSI 2017 47000 199 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Fabia 1.2 TSI 2016 185000 282 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 2008 1.2 PureTech 2022 33859 225 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Rapid 1.2 TSI 2015 193000 262 €
Näytä huoltopyyntö Peugeot 2008 1.2 PureTech 2022 33859 275 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja M550d mk2 2016 175000 318 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Superb 2.0 TDI 2011 360000 325 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Yaris 1.33 2010 145000 327 €
Näytä huoltopyyntö BMW 1-Sarja 118i mk1 2005 239000 859 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.4 2008 86524 312 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.