Miten hinta on arvioitu?
AutoJerryn hinta-arviot perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin ja AutoJerryn huoltoneuvojan asiantuntemukseen.
Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.
HOX HOX! Halvin ei ole aina edullisin.
Suosittelemme valitsemaan mieluummin laadukkaampia varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.
Kilpailuta auton otsonointi ilmaiseksi
Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty
Ilmastoinnin kompressorin korjaus
Lämmityslaitteen moottorin vaihto
Kaksoismassavauhtipyörän vaihto
Lämmityslaitteen moottorin vaihto
Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
Automaattivaihteiston öljynvaihto
Manuaalivaihteiston öljynvaihto
Huolto | Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Keskihinta |
---|
Huolto | Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Keskihinta |
---|---|---|---|---|
Näytä huoltopyyntö | Audi A3 1.2 TFSI | 2012 | 164000 | 280 € |
Näytä huoltopyyntö | Audi A4 40 2.0 TFSI | 2021 | 67000 | 60 € |
Näytä huoltopyyntö | Audi A6 2.4 | 2004 | 317000 | 93 € |
Näytä huoltopyyntö | Audi Q5 2.0 TFSI 55 PHEV | 2023 | 100 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW 1-Sarja 120d mk2 | 2017 | 126600 | 53 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW 1-Sarja 120d xDrive | 2020 | 75000 | 191 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW 2-Sarja 218i | 2018 | 176 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW 3-Sarja 318i 1.8-16V | 1995 | 75 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW 3-Sarja 330d mk1 | 2006 | 318000 | 117 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW 5-Sarja 523i mk1 | 2010 | 191000 | 250 € |
Napsauta selaimessa “Salli” saadaksesi ilmoitukset uusista tarjouksista ja viesteistä.
Tiesithän, että AutoJerry on autoilijalle ilmainen palvelu!
Yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä ja säästää jopa 40% huoltokuluissa.