Ilmastoinnin kompressorin korjaus
Lämmityslaitteen moottorin vaihto
Kaksoismassavauhtipyörän vaihto
Lämmityslaitteen moottorin vaihto
Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
Automaattivaihteiston öljynvaihto
Manuaalivaihteiston öljynvaihto
Miten hinta on arvioitu?
AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin.
Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.
HUOM! Halvin ei ole aina edullisin.
Suosittelemme pyytämään AutoJerryssä tarkat tarjoukset ajoneuvoosi ja valitsemaan luotettavan palveluntarjoajan. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.
Kilpailuta akkuhuolto ilmaiseksi
Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty
| Huolto | Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Keskihinta |
|---|---|---|---|---|
| Näytä huoltopyyntö | Ford Fiesta 1.0 | 2015 | 61000 | 202 € |
| Näytä huoltopyyntö | Hyundai i20 1.4 mk1 | 2016 | 93.000 | 172 € |
| Näytä huoltopyyntö | Volvo XC60 T8 2.0 Hybrid | 2019 | 200000 | 317 € |
| Näytä huoltopyyntö | KIA Ceed 1.0 | 2016 | 165000 | 274 € |
| Näytä huoltopyyntö | Skoda Octavia RS 2.0 TDI | 2014 | 260000 | 132 € |
| Näytä huoltopyyntö | Ford Focus 1.0 EcoBoost mk2 | 2017 | 140000 | 281 € |
| Näytä huoltopyyntö | Toyota RAV4 2.5 Hybrid | 2017 | 302 € | |
| Näytä huoltopyyntö | Skoda Octavia 2.0 TDI | 2008 | 287000 | 102 € |
| Näytä huoltopyyntö | Volvo V60 B5 2.0 | 2023 | 266 € | |
| Näytä huoltopyyntö | Volkswagen Golf 1.4 TGI CNG | 2015 | 166000 | 261 € |
Napsauta selaimessa “Salli” saadaksesi ilmoitukset uusista tarjouksista ja viesteistä.