Volvo S40 etupyörän laakerin vaihto hinta

Kilpailuta etupyörän laakerin vaihto Volvo S40

Keskihinta: 235 €

Vaihtelee n. 152 €342 €

Mihin hinnat perustuvat?
Tietoa toimenpiteestä Volvo S40 etupyörän laakerin vaihto

Pyöränlaakereiden hinnat vaihtelevat eri autovalmistajien ja automallien välillä. Lisäksi varaosahinnoissa on vaihtelua eri laakerivalmistajien välillä. Pyöränlaakerin vaihtotarjouksen hintaan vaikuttaa myöskin merkittävästi vaidettavien laakerien lukumäärä.

Pyöränlaakerit edessä ovat yleensä erilaisia kuin takana olevat pyöränlaakerit, joten varaosahinnat voivat vaihdella etupyöränlaakereiden ja takapyöränlaakereiden välillä.

Hintaesimerkkejä varaosista (2015):
BMW 320i (E90)
o Pyöränlaakerisarja, taka-akseli, SKF, 41,40€
o Pyöränlaakerisarja, etuakseli, BTA, 84,10€
VW Golf VI Variant 1.2TSI vm 2009->
o Pyöränlaakerisarja, etuakseli, GSP, 42,90€
o Pyöränlaakerisarja, taka-akseli, BTA, 48,00€


Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HUOM! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme pyytämään AutoJerryssä tarkat tarjoukset ajoneuvoosi ja valitsemaan luotettavan palveluntarjoajan. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

Pyydä tarjoukset huollosta


Kilpailuta etupyörän laakerin vaihto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 D3 2.0 2012 238000 296 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 114000 250 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2008 225000 238 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2006 122000 396 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 233 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 190 261 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 130 216 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2006 290000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2005 324000 260 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2009 430000 210 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 273000 232 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2004 225000 263 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 273000 275 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2008 187500 201 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2010 374000 220 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 215 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 Turbo mk2 2000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2006 280000 237 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2006 220000 239 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 mk2 2002 225000 248 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2005 380000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2008 130000 285 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 230000 221 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 F 2007 280000 244 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 150000 257 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2010 223000 512 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 209000 208 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 250000 206 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 mk2 2000 150000 242 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2007 116000 199 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2008 410000 232 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2011 220000 219 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2009 311000 228 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 210000 226 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 2007 220 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2006 80000 262 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 2008 167 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2005 285000 218 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 190000 210 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2008 340000 266 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2008 265000 222 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2012 230000 237 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 24600 260 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 218 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2008 290000 221 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2005 249 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2012 195 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 D2 1.6 2011 210000 255 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 231000 237 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 300000 253 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2008 290000 213 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 191 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2009 430000 785 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2006 350000 234 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 300000 242 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 232 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2010 188000 264 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 173000 225 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2007 99000 236 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2008 290000 246 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2007 170000 191 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2008 320000 221 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 F 2009 168000 269 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2011 235000 277 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 D2 1.6 2011 174565 227 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2007 175000 238 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2011 259200 195 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2009 340000 196 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2006 300000 208 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2008 310000 244 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2005 307000 218 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2007 110000 211 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2005 491000 180 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2008 200th 214 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 mk2 2004 360000 20 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2007 110000 252 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 D 2005 483000 210 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 524000 236 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2011 240000 225 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2008 246000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 327666 245 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 T5 2.5 Turbo 2006 160000 170 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 D3 2.0 2011 190000 190 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 2007 154800 237 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.9 TD mk1 1998 400000 205 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2012 212000 278 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2012 330000 219 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 215000 239 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2008 207 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2011 245000 189 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2004 316000 150 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D 2008 290000 235 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.4 2006 252000 190 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2010 200000 419 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 170000 225 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 2.0 Turbo mk2 2003 226000 139 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 D DRIVEe 2012 265000 140 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.6 2006 229 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2005 283000km 200 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S40 1.8 2006 193000 229 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.