Volvo V50 etupyörän laakerin vaihto hinta

Kilpailuta etupyörän laakerin vaihto Volvo V50

Keskihinta: 249 €

Vaihtelee n. 160 €357 €

Mihin hinnat perustuvat?
Tietoa toimenpiteestä Volvo V50 etupyörän laakerin vaihto

Pyöränlaakereiden hinnat vaihtelevat eri autovalmistajien ja automallien välillä. Lisäksi varaosahinnoissa on vaihtelua eri laakerivalmistajien välillä. Pyöränlaakerin vaihtotarjouksen hintaan vaikuttaa myöskin merkittävästi vaidettavien laakerien lukumäärä.

Pyöränlaakerit edessä ovat yleensä erilaisia kuin takana olevat pyöränlaakerit, joten varaosahinnat voivat vaihdella etupyöränlaakereiden ja takapyöränlaakereiden välillä.

Hintaesimerkkejä varaosista (2015):
BMW 320i (E90)
o Pyöränlaakerisarja, taka-akseli, SKF, 41,40€
o Pyöränlaakerisarja, etuakseli, BTA, 84,10€
VW Golf VI Variant 1.2TSI vm 2009->
o Pyöränlaakerisarja, etuakseli, GSP, 42,90€
o Pyöränlaakerisarja, taka-akseli, BTA, 48,00€


Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HUOM! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme pyytämään AutoJerryssä tarkat tarjoukset ajoneuvoosi ja valitsemaan luotettavan palveluntarjoajan. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

Pyydä tarjoukset huollosta


Kilpailuta etupyörän laakerin vaihto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 270000 214 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 360633 175 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 360633 160 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk1 2006 234 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 360633 150 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 240000 525 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2009 315000 231 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 2009 165000 226 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2005 235000 241 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 190000 460 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2005 271 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2007 230000 248 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk1 2004 420000 156 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 F mk2 2009 260000 250 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D2 1.6 mk2 2011 233000 527 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 282000 279 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk1 2007 190000 144 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 299000 156 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 280000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2007 255 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 190000 151 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 280000 318 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 280000 211 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 280000 390 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 280000 390 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D2 1.6 mk2 2012 320000 222 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2010 207000 241 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2010 207000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 295000 1130 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe 2010 330000 590 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2007 348000 234 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2007 270000 228 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 287000 279 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 mk2 2008 210000 345 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 320000 139 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk2 2008 80000 150 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2005 340000 220 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D5 2.4 mk2 2008 200000 331 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk2 2008 130000 275 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 262000 240 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 255000 213 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2006 210000 272 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2006 210000 235 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2010 319000 221 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 350 234 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 202000 235 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 330000 296 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 300000 264 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2006 533 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 338000 534 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2010 340000 266 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 383000 249 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2007 338000 355 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 320000 266 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 265 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2006 275 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe 2011 169tkm 1233 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2009 288000 246 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2010 276000 232 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 255000 281 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 F mk2 2011 135000 268 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 197000 320 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2006 385500 241 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 360000 210 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D mk2 2008 211373 228 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 275000 266 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk1 2005 415000 525 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk1 2005 415000 521 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 242285 409 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D mk2 2008 396500 120 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2007 360000 229 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2004 239 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D mk1 2007 350000 160 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 210000 249 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D4 2.0 mk2 2011 330000 349 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 254000 233 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2004 192 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 445000 235 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2009 280000 222 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk1 2005 189000 250 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 2011 209000 465 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 2008 187000 140 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D3 2.0 mk2 2011 323000 290 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D3 2.0 mk2 2012 293tkm 274 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D5 2.4 mk2 2010 400000 239 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2011 238000 239 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D mk2 2009 252 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D5 2.4 mk1 2007 335000 230 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2006 280000 275 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 D5 2.4 mk1 2007 335000 236 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 320000 159 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2008 320000 175 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D 2009 300000 249 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2012 280000 238 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.4 mk1 2005 360000 187 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.8 mk2 2008 231000 224 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D mk2 2008 207000 253 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D DRIVEe mk2 2010 280000 239 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 D mk2 2008 383000 225 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 1.6 mk2 2009 277000 265 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.