Chevrolet laakerin vaihto hinta

Kilpailuta laakerin vaihto Chevrolet

Keskihinta: 240 €

Vaihtelee n. 125 €399 €

Mihin hinnat perustuvat?
Tietoa toimenpiteestä Chevrolet laakerin vaihto


Suurin muuttuja tarjouksen hinnassa on varaosahinnat. Pyöränlaakereiden hinnat vaihtelevat eri autovalmistajien ja automallien välillä. Lisäksi varaosahinnoissa on vaihtelua eri laakerivalmistajien välillä. Pyöränlaakerin vaihtotarjouksen hintaan vaikuttaa myöskin merkittävästi vaidettavien laakerien lukumäärä. Vaihtoaika vaihtelee yleensä eri autosta riippuen, joissain autoissa laakeri on kohtuullisen helppo vaihtaa ja joissain työtä vaaditaan enemmän.

Pyöränlaakerit edessä ovat yleensä erilaisia kuin takana olevat pyöränlaakerit, joten varaosahinnat voivat vaihdella etupyöränlaakereiden ja takapyöränlaakereiden välillä.

Hintaesimerkkejä varaosista (2015):
BMW 320i (E90)
o Pyöränlaakerisarja, taka-akseli, SKF, 41,40€
o Pyöränlaakerisarja, etuakseli, BTA, 84,10€
VW Golf VI Variant 1.2TSI vm 2009->
o Pyöränlaakerisarja, etuakseli, GSP, 42,90€
o Pyöränlaakerisarja, taka-akseli, BTA, 48,00€


Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HUOM! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme pyytämään AutoJerryssä tarkat tarjoukset ajoneuvoosi ja valitsemaan luotettavan palveluntarjoajan. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

Pyydä tarjoukset huollosta


Kilpailuta laakerin vaihto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.2 2006 52000 225 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 D 2007 289000 135 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Spark 1.0 2010 114 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Spark 1.0 2010 203 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 2.0 TD 2010 290000 293 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2008 127000 326 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2007 n.210000 204 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.2 2009 160000 462 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.2 2011 111000 211 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.7 VCDI 2012 285 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.4 2007 300000 335 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 D 2007 370000 331 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.2 D 2011 230000 353 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Express 2500 6.5 TD 1999 225 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2013 70000 170 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2013 70000 150 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2010 162000 460 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Volt EV 1.4 2012 180000 217 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 D 2007 367000 261 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.4 2005 252000 161 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.4 2005 252000 144 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.5 2007 225000 232 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2013 230000 239 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.2 D 2012 200000 129 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2013 230000 227 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2010 127000 304 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.4 Turbo 2013 175000 242 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.7 VCDI 2012 205000 140 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.2 D 2012 200000 231 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Malibu 2.4 2012 165000 140 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.2 2006 187 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2006 170000 252 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.2 2012 134000 250 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 2006 183000 259 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.2 2012 212 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Malibu 2.4 2012 165000 201 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Malibu 2.4 2012 164500 129 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2013 230000 265 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2013 70000 167 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.0 D 2007 350000 307 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.5 2007 200000 366 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.4 2006 150000 165 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.4 2006 150000 183 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.4 2006 150000 188 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 2011 155500 250 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 2011 155500 294 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2011 145000 267 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Matiz 1.0 2006 167 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.2 D 2011 240800 244 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Spark 1.2 2011 155000 180 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 2006 170000 305 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Orlando 2.0 TD 2012 300000 184 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Orlando 2.0 TD 2012 300000 242 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.4 2006 360000 158 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Matiz 1.0 2006 140000 151 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Express 2500 6.5 TD 2000 4800000 204 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.2 D 2012 270000 478 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2006 238000 195 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Nubira 2.0 D 2010 235000 189 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2006 214000 147 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2011 155000 247 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Malibu 2014 230000 150 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Malibu 2.4 2014 277.000 134 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.5 2007 200000 329 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.4 2006 350000 135 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2011 254000 261 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 2006 175000 307 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2010 125782 429 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.4 2006 350000 80 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Tacuma 2.0 2005 190000 175 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.2 2012 179000 216 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Alero 2.4 1999 191000 166 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Lacetti 1.4 2006 200000 225 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Nubira 1.8 2007 230000 113 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Malibu 2.0 D 2013 210000 138 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2008 190000 142 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Epica 2.0 2007 260000 521 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.3 TD 2012 135000 151 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 2008 130000 113 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2010 90000 242 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.2 2008 65000 208 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.0 D 2007 290000 282 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2011 145000 198 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Evanda 2.0 2005 265 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Alero 3.4 1999 325000 210 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2013 120000 309 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Volt EV 1.4 2012 100000 250 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2010 120000 233 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 3.2 2007 205000 253 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.4 Turbo 2013 134000 291 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.6 2013 127000 200 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Kalos 1.2 2007 185000 154 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 SF697 2007 108547 130 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.0 D 2007 280000 300 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Spark 1.0 2010 107 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Aveo 1.4 2009 184 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Cruze 1.8 2011 120000 268 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Avalanche 1500 2002 200000 186 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Nubira 1.8 2007 142000 252 €
Näytä huoltopyyntö Chevrolet Captiva 2.0 D 2007 370000 511 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.