Ilmastoinnin kompressorin korjaus
Lämmityslaitteen moottorin vaihto
Kaksoismassavauhtipyörän vaihto
Lämmityslaitteen moottorin vaihto
Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
Automaattivaihteiston öljynvaihto
Manuaalivaihteiston öljynvaihto
Miten BMW M135 -huoltojen keskihinta on laskettu?
AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli on laskettu palvelun kautta välitettyjen tuhansien huoltotarjousten perusteella ja ne auttavat sinua muodostamaan ensimmäisen käsityksen autojen huoltohinnoista.
Suosittelemme pyytämään AutoJerryn avulla tarkat tarjoukset autoosi. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita palveluita, varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.
Kilpailuta BMW huolto ilmaiseksi
Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty
Huolto | Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Keskihinta |
---|---|---|---|---|
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 N55 | 2012 | 220000 | 1362 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 Kyseessä m140i | 2017 | 120000 | 257 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 Kyseessä m140i | 2017 | 120000 | 159 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 3.0 | 2012 | 83000 | 560 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 M135 | 2014 | 149000 | 232 € |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 M140i | 2016 | 96 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 | 2015 | 484 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 M140i | 2016 | 362 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 3.0 | 2014 | 356 € | |
Näytä huoltopyyntö | BMW M135 M140i\B58 | 2016 | 465 € |
Napsauta selaimessa “Salli” saadaksesi ilmoitukset uusista tarjouksista ja viesteistä.
Tiesithän, että AutoJerry on autoilijalle ilmainen palvelu!
Yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä ja säästää jopa 40% huoltokuluissa.